Sony Xperia P adalah smartphone spesial yang sangat tidak mengecewakan. Bentuknya yang elegan dan harga yang terjangkau untuk ukuran smartphone high-class, membuat keistimewaan Sony Xperia P menjadi tak ternilai. Smartphone unggulan dari sony ini, telah dibekali sistem operasi yang menjalankan android OS v2.3 Gingerbread dan ditenagai dengan prosesor Dual-core berkecepatan 1 GHz yang mampu menjadikan smartphone ini tidak akan berjalan lambat saat menjalankan aplikasi. Untuk melihat harganya Anda bisa ke Harga Sony Xperia P.
Sony Xperia P memiliki layar yang sangat fantastis resolusinya yang tinggi dan terlihat high-class sangat cocok untuk gaya Anda. Seperti ‘adik’ dari Sony Xperia U dan Sony Xperia S, itulah Xperia P dengan layar yang lebih kecil dan spesifikasi yang sama tinggi.Dengan adanya Body berbahan aluminium (bukan plastik), sehingga kesan kokoh dan elegan makin terasa. Telah didukung dengan jaringan 3.5G/HSDPA sampai 14Mbps dan HSUPA 5.76 Mbps yang membuat anda sangat mudah untuk melakukan browsing. Melihat spesifikasi lebih detail di bawah ini.
Spesifikasi Detail
Itulah yang bisa kami samapaiakan mengenai spesifikasi ponsel pintar dari sony, semoga dapat bermanfaat bagi Anda. Untuk melihat harganya Anda bisa melihatnya di Spesifikasi Dan Harga Sony Xperia PTerbaru 2014.
Spesifikasi Detail
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ,3G HSDPA 900 /1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 540 x 960 pixels, 4.0 inches (~275 ppi pixel density), Multitouch 4 fingers, Scratch-resistant glass, Sony WhiteMagic technology - Sony Mobile BRAVIA Engine - Timescape UI | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 122 x 59.5 x 10.5 mm / 120 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3 ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 16 GB (13 GB user-available), 1 GB RAM |
Eksternal | Tidak | |
DATA | 3G | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | Up to 296 kbps | |
GPRS | Up to 100 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
Bluetooth | v2.1 with A2DP, EDR | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0, USB On-the-go support | |
KAMERA | Primer | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, 3D sweep panorama, image stabilization |
Sekunder | VGA | |
Video Record | 1080p@30fps, continuous autofocus, video light | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1305 mAh |
Standby | Up to 470 h (2G) / Up to 475 h (3G) | |
Talk Time | Up to 6 h (2G) / Up to 5 h (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread), planned upgrade to |
CPU | NovaThor U8500, Dual-core 1 GHz Cortex-A9, GPU Mali-400MP | |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, SNS integration, HDMI port, Active noise cancellation with dedicated mic, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Organizer, Document viewer, Voice, memo/dial/commands, Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV player | |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
0 Response to "Review Spesifikasi HP Sony Xperia P"
Post a Comment